Die Torkanone der WM 2014 ist immer heiß begeht. Ronaldo war es, Gerd Müller und Thomas Müller. Hier die kommentierte Liste der Torschützen der WM 2014.
Die Wm 2014 ist vorbei, der Kolumbianer James wird Torschützenkönig!
Inhaltsverzeichnis - das finden Sie hier
Hier die aktuelle Torschützenliste der WM 2014
➽ Kostenlosen WM 2014 Livestream jetzt anschauen
Nr. | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | "James" Rodriguez Kolumbien | 6 |
2 | T. Müller Deutschland | 5 |
3 | Neymar Jr Brasilien | 4 (+1 Elfmeter) |
Messi - Argentinien | 4 | |
van Persie Niederlande | 4 | |
2 | André Schürrle - Deutschland | 3 |
Robben - Niederlande | 3 | |
Valencia Ecuador | 3 | |
Benzema Frankreich | 3 | |
Shaqiri Schweiz | 3 | |
2 | Mats Hummels - Deutschland | 2 |
Miro Klose - Deutschland | 2 | |
Toni Kroos - Deutschland | 2 | |
Gervinho Elfenbeinküste | 2 | |
A. Ayew Ghana | 2 | |
T. Cahill Australien | 2 | |
Mandzukic Kroatien | 2 | |
Dempsey USA | 2 | |
Suarez Uruguay | 2 | |
Gyan Ghana | 2 | |
Perisic Kroatien | 2 | |
Bony Elfenbeinküste | 2 | |
Martinez Kolumbien | 2 | |
A. Sanchez Chile | 2 | |
Musa Nigeria | 2 | |
Slimani Algerien | 2 | |
3 | Oscar Brasilien | 1 |
Peralta Mexiko | 1 | |
Xabi Alonso Spanien | 1 | |
de Vrij Niederlande | 1 | |
Valdivia Chile | 1 | |
Beausejour Chile | 1 | |
Armero Kolumbien | 1 | |
Gutierrez Kolumbien | 1 | |
Cavani Uruguay | 1 | |
Campbell Costa Rica | 1 | |
Duarte Costa Rica | 1 | |
Urena Costa Rica | 1 | |
Honda Japan | 1 | |
Marchisio Italien | 1 | |
Balotelli Italien | 1 | |
Sturridge England | 1 | |
Mehmedi Schweiz | 1 | |
Seferovic Schweiz | 1 | |
Ibisevic Bosnien-Herzergowina | 1 | |
Brooks USA | 1 | |
Feghouli Algerien | 1 | |
Fellaini Belgien | 1 | |
Mertens Belgien | 1 | |
Jedinak Australien | 1 | |
Depay Australien | 1 | |
Aranguiz Chile | 1 | |
Vargas Chile | 1 | |
Olic Kroatien | 1 | |
Quintero Kolumbien | 1 | |
Rooney England | 1 | |
Ruiz Costa Rica | 1 | |
Giroud Frankreich | 1 | |
Matuidi Frankreich | 1 | |
Valbuena Frankreich | 1 | |
Sissoko Frankreich | 1 | |
Dzemaili Schweiz | 1 | |
Xhaka Schweiz | 1 | |
Costly Honduras | 1 | |
Götze Deutschland | 1 | |
Nani Portugal | 1 | |
Origi Belgien | 1 | |
Halliche Algerien | 1 | |
Djabou Algerien | 1 | |
Brahimi Algerien | 1 | |
Koo Südkorea | 1 | |
Son Südkorea | 1 | |
J.Jones USA | 1 | |
Fer Niederlande | 1 | |
Depay Niederlande | 1 | |
David Villa Spanien | 1 | |
Torres Spanien | 1 | |
Mata Spanien | 1 | |
Matip Kamerun | 1 | |
Fred Brasilien | 1 | |
Marquez Mexiko | 1 | |
Guardado Mexiko | 1 | |
HernandezMexiko | 1 | |
Fernandinho Brasilien | 1 | |
Godin Uruguay | 1 | |
Cuadrado Kolumbien | 1 | |
Okazaki Japan | 1 | |
Griechenland Smaris | 1 | |
Griechenland Samaras | 1 | |
Dzeko Bosnien-Herz. | 1 | |
Rojo Argentinien | 1 | |
Vrsajevic Bosnien-Herz. | 1 | |
Ghoochannejad Iran | 1 | |
Pjanic Bosnien-Herz. | 1 | |
Cristiano RonaldoPortugal | 1 | |
Kokorin Russland | 1 | |
Vertonghen Belgien | 1 | |
Sami Khedira - Deutschland | 1 |
Das waren die vergangenen Torschützenkönige
Turnier | Spieler | Tore |
---|---|---|
WM 2010 | Deutschland Thomas Müller | 5 Tore |
WM 2006 | Deutschland Miro Klose | 6 Tore |
WM 2002 | Brasilien Ronaldo | 8 Tore |
WM 1998 | Kroatien Davor Suker | 6 Tore |
WM 1994 | Oleg Salenko (Russland) / Hristo Stoichkov (Bulgarien) | je 6 Tore |
WM 1990 | Salvatore Schillaci (Italien) | 6 Tore |
WM 1986 | Gary Lineker (England) | 6 Tore |
WM 1982 | Paolo Rossi (Italien) | 6 Tore |
WM 1978 | Mario Kempes (Argentinien) | 6 Tore |
WM 1974 | Grzegorz Lato (Polen) | 7 Tore |
WM 1970 | Deutschland Gerd Müller | 10 Tore |
WM 1966 | Eusébio (Portugal) | 9 Tore |
➽ Kostenlosen WM 2014 Livestream jetzt anschauen
Ewige Torschützenliste der WM
Nr. | Spieler | Land | Spiele | 11m | Schnitt | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miro Klose | Deutschland | 23 | 0 | 0,74 | 16 |
Ronaldo | Brasilien | 19 | 1 | 0,79 | 15 | |
2. | Gerd Müller | Deutschland | 13 | 1 | 1,08 | 14 |
4. | Just Fontaine | Frankreich | 6 | 0 | 2,17 | 13 |
5. | Pele | Brasilien | 14 | 0 | 0,86 | 12 |
6. | Jürgen Klinsmann | Deutschland | 17 | 0 | 0,65 | 11 |
Sandor Kocsis | Ungarn | 5 | 0 | 2,2 | 11 | |
8. | Gabriel Batistuta | Argentinien | 12 | 4 | 0,83 | 10 |
Teofilo Cubillas | Peru | 13 | 2 | 0,77 | 10 | |
Gregorz Lato | Polen | 20 | 0 | 0,5 | 10 | |
Gary Lineker | England | 12 | 2 | 0,83 | 10 | |
Helmut Rahn | Deutschland | 10 | 0 | 1 | 10 | |
13. | Thomas Müller | Deutschland | 11 | 1 | 1 | 10 |
Ademir | Brasilien | 6 | 0 | 1,5 | 9 | |
Roberto Baggio | Italien | 16 | 2 | 0,56 | 9 | |
Eusébio | Portugal | 6 | 0 | 1,5 | 9 | |
Jairzinho | Brasilien | 16 | 0 | 0,56 | 9 | |
Paolo Rossi | Italien | 14 | 0 | 0,64 | 9 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | 19 | 0 | 0,47 | 9 | |
Uwe Seeler | Deutschland | 21 | 0 | 0,43 | 9 | |
Vavá | Brasilien | 10 | 0 | 0,9 | 9 | |
Christian Vieri | Italien | 9 | 0 | 1 | 9 | |
22. | Leonidas | Brasilien | 5 | 0 | 1,6 | 8 |
Diego Maradona | Argentinien | 21 | 0 | 0,38 | 8 | |
Oscar Miguez | Uruguay | 7 | 0 | 1,14 | 8 | |
Max Morlock | Deutschland | 5 | 0 | 1,6 | 8 | |
Rivaldo | Brasilien | 14 | 1 | 0,57 | 8 | |
Guillermo Stabile | Argentinien | 4 | 0 | 2 | 8 | |
David Villa | Spanien | 11 | 2 | 0,73 | 8 | |
Rudi Völler | Deutschland | 15 | 0 | 0,53 | 8 | |
30. | Careca | Brasilien | 9 | 1 | 0,78 | 7 |
Oldrich Nejedly | CSSR | 6 | 1 | 1,17 | 7 | |
Rob Rensenbrink | Niederlande | 13 | 4 | 0,54 | 7 | |
Andrzej Szarmach | Polen | 13 | 0 | 0,54 | 7 | |
Lajos Tichy | Ungarn | 8 | 3 | 0,88 | 7 | |
35. | Bebeto | Brasilien | 15 | 0 | 0,4 | 6 |
Dennis Bergkamp | Niederlande | 12 | 0 | 0,5 | 6 | |
Zbigniew Boniek | Polen | 15 | 0 | 0,4 | 6 | |
Diego Forlan | Uruguay | 8 | 1 | 0,75 | 6 | |
Helmut Haller | Deutschland | 9 | 1 | 0,67 | 6 | |
Thierry Henry | Frankreich | 15 | 0 | 0,4 | 6 | |
Josef Hügi | Schweiz | 3 | 0 | 2 | 6 | |
Mario Kempes | Argentinien | 18 | 0 | 0,33 | 6 | |
Lothar Matthäus | Deutschland | 25 | 2 | 0,24 | 6 | |
Erich Probst | Österreich | 5 | 0 | 1,2 | 6 | |
Johnny Rep | Niederlande | 14 | 0 | 0,43 | 6 | |
Rivelino | Brasilien | 15 | 0 | 0,4 | 6 | |
Oleg Salenko | Russland | 3 | 0 | 2 | 6 | |
György Sarosi | Ungarn | 5 | 1 | 1,2 | 6 | |
Hans Schäfer | Deutschland | 15 | 0 | 0,4 | 6 | |
Salvatore Schilacci | Italien | 7 | 1 | 0,86 | 6 | |
Hristo Stoitchkov | Bulgarien | 10 | 3 | 0,6 | 6 | |
Davor Suker | Kroatien | 8 | 1 | 0,75 | 6 | |
Gyula Zsengeller | Ungarn | 4 | 0 | 1,5 | 6 |
(Stand nach der WM 2010)
➽ Kostenlosen WM 2014 Livestream jetzt anschauen
Alle deutschen WM-Torschützen
Jahr | Spieler | WM | Tore |
---|---|---|---|
1. | Miroslav Klose | 2002-2014 | 16 |
2. | Gerd Müller | 1970-1974 | 14 |
3. | Jürgen Klinsmann | 1990-1998 | 11 |
4. | Helmut Rahn | 1954-1958 | 10 |
Thomas Müller | 2010-2014 | 10 | |
5. | Uwe Seeler | 1958-1970 | 9 |
Karl-Heinz Rummenigge | 1978-1986 | 9 | |
7. | Rudi Völler | 1986-1994 | 8 |
8. | Hans Schäfer | 1954-1962 | 7 |
9. | Helmut Haller | 1962-1970 | 6 |
Lothar Matthäus | 1982-1998 | 6 | |
9. | Max Morlock | 1954 | 6 |
12. | Franz Beckenbauer | 1966-1974 | 5 |
Lukas Podolski | 2006-2010 | 5 | |
15. | Oliver Bierhoff | 1998-2002 | 4 |
Andreas Brehme | 1986-1994 | 4 | |
Paul Breitner | 1974-1982 | 4 | |
Edmund Conen | 1934 | 4 | |
19. | Michael Ballack | 2002-2006 | 3 |
Pierre Littbarski | 1982-1990 | 3 | |
Wolfgang Overath | 1966-1974 | 3 | |
Fritz Walter | 1954-1958 | 3 | |
Ottmar Walter | 1954 | 3 | |
24. | Klaus Allofs | 1986 | 2 |
Klaus Fischer | 1978-1982 | 2 | |
Heinz Flohe | 1974-1978 | 2 | |
Karl Hohmann | 1934 | 2 | |
Ernst Lehner | 1934-1938 | 2 | |
Dieter Müller | 1978 | 2 | |
Oliver Neuville | 2002-2006 | 2 | |
Bastian Schweinsteiger | 2006 | 2 | |
Joachim Streich | 1974 | 2 | |
33. | Rüdiger Abramczik | 1978 | 1 |
Uwe Bein | 1990 | 1 | |
Marco Bode | 1998-2002 | 1 | |
Rainer Bonhof | 1974-1978 | 1 | |
Cacau | 2010 | 1 | |
Hans Cieslarczyk | 1958 | 1 | |
Bernd Cullmann | 1974-1978 | 1 | |
Lothar Emmerich | 1966 | 1 | |
Arne Friedrich | 2010 | 1 | |
Torsten Frings | 2002-2006 | 1 | |
Josef Gauchel | 1938 | 1 | |
Jürgen Grabowski | 1966-1974 | 1 | |
Willi Hahnemann | 1938 | 1 | |
Siggi Held | 1966-1970 | 1 | |
Richard Herrmann | 1954 | 1 | |
Uli Hoeneß | 1974 | 1 | |
Martin Hoffmann | 1974 | 1 | |
Bernd Hölzenbein | 1974-1978 | 1 | |
Horst Hrubesch | 1982 | 1 | |
Carsten Jancker | 2002 | 1 | |
Marcell Jansen | 2010 | 1 | |
Sami Khedira | 2010 | 1 | |
Berni Klodt | 1954-1958 | 1 | |
Stanislaus Kobierski | 1934 | 1 | |
Philipp Lahm | 2006 | 1 | |
Reinhard Libuda | 1970 | 1 | |
Thomas Linke | 2002 | 1 | |
Andreas Möller | 1990-1998 | 1 | |
Hansi Müller | 1978-1982 | 1 | |
Rudolf Noack | 1934 | 1 | |
Mesut Özil | 2010 | 1 | |
Alfred Pfaff | 1954 | 1 | |
Uwe Reinders | 1982 | 1 | |
Karl-Heinz Riedle | 1990-1994 | 1 | |
Bernd Schneider | 2002-2006 | 1 | |
Karl-Heinz Schnellinger | 1958-1970 | 1 | |
Otto Siffling | 1934-1938 | 1 | |
Jürgen Sparwasser | 1974 | 1 | |
Horst Szymaniak | 1958-1962 | 1 | |
Otto Siffling | 1934-1938 | 1 | |
Wolfgang Weber | 1966-1970 | 1 | |
Stand 1. August 2010. |
(Stand nach der WM 2010)