32 Nationen werden bei der kommenden FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Endrunde teilnehmen. Nachdem nun die letzten vier europäischen Mannschaften Portugal, Schweden, Griechenland und Kroatien sowie die letzten afrikanischen Teilnehmer Ghana und Algerien ihre Playoff-Spiele gewannen, fehlten zuletzt nur die beiden Teilnehmer der Kontinentalen Playoffs. Mexiko gewann in Neuseeland mit 4:2 und löste das Ticket. Heute Nacht spielte man dann in Uruguay, der Gast hieß Jordanien. Während das Hinspiel Jordanien klar verlor (0:5 (0:2)) war das Heimspiel nur Formsache und endete 0:0 unentschieden.
So setzen sich die 32 WM 2014 Teilnehmer zusammen
Europa:Nachdem nun auch die letzten vier Playoff-Spiele der acht besten Zweitplatzierten ausgespielt sind, stehen alle 13 europäischen Teilnehmer fest. Italien und die Niederlande waren die ersten beiden Nationen aus Europa, die sich überhaupt qualifizierten. Danach folgten Deutschland, Belgien und die Schweiz. Am letzten Spieltag kamen dann noch Russland, Bosnien-Herzergowina, Spanien und England dazu. Am Ende standen noch vier Playoff fest, dabei setzten sich Portugal, Frankreich, Griechenland und Kroatien durch. Favoritensterben Fehlanzeige!
Afrika: in mehreren Runden blieben am Ende die fünf Mannschaften aus Nigeria, der Elfenbeinküste, Kamerun und Ghana übrig.
Asien/Ozeanien: Japan, Südkorea und der Iran sind die asiatischen Mannschaften. Australien spielte das erste Mal in der asiatischen Qualifikation und qualifizierte sich ebenfalls. Im Playoff gegen Mexiko verlor Neuseeland innerhalb der interkontinentalen Playoffs.
Südamerika: Neben Brasilien als Gastgeber haben sich die ersten vier Mannschaften der großen Qualifikationsgruppe direkt qualifiziert: Argentinien, Kolumbien, Chile und Ecuador. Uruguay ist als Fünfter mit Hilfe der Playoffs gegen Jordanien ebenfalls qualifiziert.
Mittel/Nordamerika: Die USA mit Bundestrainer Jürgen Klinsmann qualifizierte sich recht früh für die Endrunde. Es folgten Honduras und Costa Rica sowie Mexiko, die sich gegen Jordanien im interkontinentalen Playoff durchsetzten.
Das sind alle WM 2014 Teilnehmer in der Übersicht
Nr. | Nation | Kontinent | Wie qualifiziert? | Mehr Infos | Endrunden- Gruppe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | Südamerika | Gastgeber | Gruppe A | |
2 | Japan | Asien | Sieger Gruppe B Asien | Hier lesen | Gruppe C |
3 | Australien | Asien | Zweiter Gruppe B Asien | Hier lesen | Gruppe B |
4 | Iran | Asien | Sieger Gruppe A Asien | Hier lesen | Gruppe F |
5 | Südkorea | Asien | Zweiter Gruppe A Asien | Hier lesen | Gruppe H |
6 | Italien | Europa | Sieger Gruppe B Europa | Hier lesen | Gruppe D |
7 | Niederlande | Europa | Sieger Gruppe D Europa | Hier lesen | Gruppe B |
8 | Argentinien | Südamerika | Erster Südamerika Gruppe | Hier lesen | Gruppe F |
9 | USA | Nordamerika | Erster CONCACAF Gruppe | Hier lesen | Gruppe G |
10 | Costa Rica | Mittelamerika | Zweiter CONCACAF Gruppe | Hier lesen | Gruppe D |
11 | Deutschland | Europa | Sieger Gruppe C Europa | Hier lesen | Gruppe G |
12 | Belgien | Europa | Sieger Gruppe A Europa | Hier lesen | Gruppe H |
13 | Schweiz | Europa | Sieger Gruppe E Europa | Hier lesen | Gruppe E |
14 | Kolumbien | Südamerika | Zweiter Südamerika Gruppe | Hier lesen | Gruppe C |
15 | Russland | Europa | Sieger Gruppe F Europa | Hier lesen | Gruppe H |
16 | Bosnien-Herzergowina | Europa | Sieger Gruppe G Europa | Hier lesen | Gruppe F |
17 | England | Europa | Sieger Gruppe H Europa | Hier lesen | Gruppe D |
18 | Spanien | Europa | Sieger Gruppe I Europa | Hier lesen | Gruppe B |
19 | Honduras | Mittelamerika | Dritter CONCACAF Gruppe | Hier lesen | Gruppe E |
20 | Chile | Südamerika | Dritter Südamerika Gruppe | Hier lesen | Gruppe B |
21 | Ecuador | Südamerika | Vierter Südamerika Gruppe | Hier lesen | Gruppe E |
22 | Griechenland | Europa Playoffs | Playoff gegen Rumänien | Hier lesen | Gruppe C |
23 | Portugal | Europa Playoffs | Playoff gegen Schweden | Hier lesen | Gruppe G |
24 | Frankreich | Europa Playoffs | Playoff gegen Ukraine | Hier lesen | Gruppe E |
25 | Kroatien | Europa Playoffs | Playoff gegen Island | Hier lesen | Gruppe A |
26 | Uruguay | Asien/SüdAmerika-Playoff | Playoff gegen Jordanien | Hier lesen | Gruppe D |
27 | Mexiko | Amerika/Ozeanien Playoff | Playoff gegen Neuseeland | Gruppe A | |
28 | Nigeria | Afrika Playoffs | Playoff gegen Äthiopien | Gruppe F | |
29 | Elfenbeinküste | Afrika Playoffs | Playoff gegen Senegal | Gruppe C | |
30 | Kamerun | Afrika Playoffs | Playoff gegen Tunesien | Gruppe A | |
31 | Ghana | Afrika Playoffs | Playoff gegen Äthiopien | Gruppe G | |
32 | Algerien | Afrika Playoffs | Playoff gegen Burkino Faso | Gruppe H |
Grafik: © Monochrom – Fotolia.com