Während für das Team von Bundestrainer Joachim Löw natürlich die Fußball WM 2014 an obersten Stelle steht, kommt es aber auch zu weiteren Länderspielen, z.B. zur EM 2016 Qualifikation. Wir
zeigen Ihnen hier alle Länderspiele mit deutscher Beteiligung 2014 sowie 2015.
Neben der Bundesliga sind natürlich die Spiele der Fußball-Nationalmannschaft sehr wichtig. Während alle vier Jahre abwechselnd die Fußball-Europameisterschaft und die Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden, muß sich das Team zwischendrin in den Qualifikationsspielen beweisen. Freundschaftsspiele sowie Testspiele dienen dem Bundestrainer und seiner Nationalmannschaft dazu, sich einzuspielen, neue Standards auszuprobieren oder neue Taktiken einzustudieren. Wir zählen Ihnen hier auch alle EM-Länderspiele und WM-Länderspiele auf.
Inhaltsverzeichnis - das finden Sie hier
Länderspiele 2014
Datum | Spiel | Ergebnis | TV | Art |
---|---|---|---|---|
05.03.2014 - 20.45 | - | 1:0 (Spielbericht) | ARD | Freundschaft |
13.05.2014 - 20.45 | - | 0:0 (Spielbericht) | ZDF | Freundschaft |
01.06.2014 - 20.30 | - Kamerun | 2:2 (Spielbericht) | ARD | Freundschaft |
06.06.2014 - 20.45 | - | 6:1 (Spielbericht) | ZDF | Freundschaft |
16.06.2014 | - | Vorschau Deutschland - Portugal | ARD | WM-Vorrunde |
21.06.2014 | - | Vorschau Deutschland - Ghana | ARD | WM-Vorrunde |
26.06.2014 | - | Vorschau Deutschland - USA | ZDF | WM-Vorrunde |
03.09.2014 | - | 2:4 (Spielbericht) | ZDF | Freundschaft |
07.09.2014 | - | 2:1 | RTL | EM2016-Quali |
11.10.2014 | - | 2:0 | RTL | EM2016-Quali |
14.10.2014 | - | 1:1 | RTL | EM2016-Quali |
14.11.2014 | Gibraltar - | 0:4 | RTL | EM2016-Quali |
18.11.2014 | - | 0:1 | ARD | Freundschaft |
Länderspiele 2015
coming soon!
Länderspiele 2013
Hier die Länderspiele aus dem Jahr 2013. Und hier der Rückblick der Länderspiele 2013.
Datum | Spiel | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|
15.10.2013 | - | 3:5 | WM-Quali |
11.10.2013 | - | 3:0 | WM-Quali |
10.09.2013 | - | 0:3 | WM-Quali |
06.09.2013 | - | 3:0 | WM-Quali |
14.08.2013 | - | 3:3 | Freundschaft |
02.06.2013 | - | 4:3 | Freundschaft |
29.05.2013 | - | 4:2 | Freundschaft |
26.03.2013 | - | 4:1 | WM-Quali |
22.03.2013 | - | 0:3 | WM-Quali |
12.03.2013 | - | 1:2 | Freundschaft |
Länderspiele 2012
Hier die Länderspiele aus dem Jahr 2012:
Termin | Team I | - | Team II | Ort | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|---|---|
29.02.12 | - | Bremen | 01:02 | Freundschaft | ||
26.05.12 | - | Basel | 03:05 | Freundschaft | ||
31.05.12 | - | Leipzig | 02:00 | Freundschaft | ||
09.06.12 | - | Lwiw | 01:00 | EM 2012 Vorrunde | ||
13.06.12 | - | Charkiw | 01:02 | EM 2012 Vorrunde | ||
17.06.12 | - | Lwiw | 01:02 | EM 2012 Vorrunde | ||
22.06.12 | - | Danzig | 04:02 | EM 2012 Viertelfinale | ||
28.06.12 | - | Warschau | 01:02 | EM 2012 Halbfinale | ||
15.08.12 | - | Frankfurt | 01:03 | Freundschaft | ||
07.09.12 | - | Färöer Inseln | Hannover | 03:00 | WM 2014 Qualifikation | |
11.09.12 | - | Wien | 01:02 | WM 2014 Qualifikation | ||
12.10.12 | - | Dublin | 01:06 | WM 2014 Qualifikation | ||
16.10.12 | - | Berlin | 04:04 | WM 2014 Qualifikation | ||
14.11.12 | - | Amsterdam | 00:00 | Freundschaft |
(Alle Angaben ohne Gewähr. Es werden nur die Nationalspiele der Männer, nicht aber der Frauen aufgelistet).