Am 6.12.2013 ist es also soweit: der WM 2014 Spielplan wird mit allen 64 Fußballspielen feststehen, die Auslosung zur Endrunder der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 findet statt . In der Vorrunde spielen alle 32 Teams in acht Gruppen jeweils vier Mannschaft gegeneinander. Wir informieren hier über den WM 2014 Spielplan.
Gegen wen wird Deutschland spielen? Wird es eine Hammergruppe geben? Oder wird das Team von Jogi Löw erst im Achtelfinale gefordert? Fragen über Fragen, heute Abend sind wir schlauer.
Update ab 17 Uhr: Dieser WM 2014 Spielplan wird laufend aktualisiert!
In Gruppe A spielt Gastgeber Brasilien und wird das Eröffnungsspiel am 12.06.2014 um 17:00 Uhr eröffnen.
Gruppe A Tabelle
Nr. | Team | Spiele | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 3 | 7 | 7:2 |
2 | Mexiko | 3 | 7 | 4:1 |
3 | Kroatien | 3 | 3 | 6:6 |
4 | Kamerun | 3 | 0 | 1:9 |
Gruppe A Spielplan
Spiel | Datum - Uhrzeit | TV | Spielort | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.06.2014 22:00 | ZDF | São Paulo | Brasilien | Kroatien | 3:1 (1:1) |
2 | 13.06.2014 18:00 | ZDF | Natal | Mexiko | Kamerun | 1:0 (0:0) |
17 | 17.06.2014 21:00 | ZDF | Fortaleza | Brasilien | Mexiko | 0:0 |
18 | 19.06.2014 00:00 | ARD | Manaus | Kamerun | Kroatien | 0:4 (0:1) |
33 | 23.06.2014 22:00 | ARD | Brasília | Kamerun | Brasilien | 1:4 (1:2) |
34 | 23.06.2014 22:00 | Eins festival | Recife | Kroatien | Mexiko | 1:3 (0:0) |
Gruppe B Tabelle
Nr. | Team | Spiele | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 3 | 9 | 10:3 |
2 | Chile | 3 | 6 | 5:3 |
3 | Spanien | 3 | 3 | 4:7 |
4 | Australien | 3 | 0 | 3:9 |
Gruppe B Spielplan
Spiel | Datum - Uhrzeit | TV | Spielort | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13.06.2014 21:00 | ZDF | Salvador | Spanien | Niederlande | 1:5 (1:1) |
4 | 14.06.2014 00:00 | ZDF | Cuiabá | Chile | Australien | 3:1 (2:1) |
20 | 18.06.2014 18:00 | ARD | Porto Alegre | Niederlande | Australien | 3:2 (1:1) |
19 | 18.06.2014 21:00 | ARD | Rio De Janeiro | Spanien | Chile | 0:2 (0:1) |
35 | 23.06.2014 18:00 | Einsfestival | Curitiba | Australien | Spanien | 0:3 (0:1) |
36 | 23.06.2014 18:00 | ARD | São Paulo | Niederlande | Chile | 2:0 (0:0) |
Gruppe C Tabelle
Nr. | Team | Spiele | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Kolumbien | 3 | 9 | 9:2 |
2 | Griechenland | 3 | 4 | 2:4 |
3 | Elfenbeinküste | 3 | 3 | 4:5 |
4 | Japan | 3 | 1 | 2:6 |
Gruppe C Spielplan
Spiel | Datum - Uhrzeit | TV | Spielort | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14.06.2014 18:00 | ARD | Belo Horizonte | Kolumbien | Griechenland | 3:0 (1:0) |
6 | 15.06.2014 03:00 | ARD | Recife | Elfenbeinküste | Japan | 2:1 (0:1) |
21 | 19.06.2014 18:00 | ZDF | Brasília | Kolumbien | Elfenbeinküste | 2:1 (0:0) |
22 | 20.06.2014 00:00 | ZDF | Natal | Japan | Griechenland | 0:0 (0:0) |
37 | 24.06.2014 22:00 | ZDF | Cuiabá | Japan | Kolumbien | 1:4 (1:1) |
38 | 24.06.2014 22:00 | ZDF | Fortaleza | Griechenland | Elfenbeinküste | 2:1 (1:0) |
Gruppe D Tabelle
Nr. | Team | Spiele | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 3 | 7 | 4:1 |
2 | Uruguay | 3 | 6 | 4:4 |
3 | Italien | 3 | 3 | 2:2 |
4 | England | 3 | 0 | 1:2 |
Gruppe D Spielplan
Spiel | Datum - Uhrzeit | TV | Spielort | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14.06.2014 21:00 | ARD | Fortaleza | Uruguay | Costa Rica | 1:3 (1:0) |
8 | 15.06.2014 00:00 | ARD | Manaus | England | Italien | 1:2 (1:1) |
23 | 19.06.2014 21:00 | ZDF | São Paulo | Uruguay | England | 2:1 (1:0) |
24 | 20.06.2014 18:00 | ARD | Recife | Italien | Costa Rica | 0:1 (0:1) |
39 | 24.06.2014 18:00 | ZDF | Natal | Italien | Uruguay | 0:1 (0:0) |
40 | 24.06.2014 18:00 | ZDF | Belo Horizonte | Costa Rica | England | 0:0 |
Gruppe E Tabelle
Nr. | Team | Spiele | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 7 | 8:2 |
2 | Schweiz | 3 | 6 | 7:6 |
3 | Ecuador | 3 | 4 | 3:3 |
4 | Honduras | 3 | 0 | 1:5 |
Gruppe E Spielplan
Spiel | Datum - Uhrzeit | TV | Spielort | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 15.06.2014 18:00 | ZDF | Brasília | Schweiz | Ecuador | 2:1 (1:1) |
10 | 15.06.2014 21:00 | ZDF | Porto Alegre | Frankreich | Honduras | 3:0 (1:0) |
25 | 20.06.2014 21:00 | ARD | Salvador | Schweiz | Frankreich | 2:5 (0:3) |
26 | 21.06.2014 00:00 | ARD | Curitiba | Ecuador | Honduras | 2:1 (1:1) |
41 | 25.06.2014 22:00 | ARD | Manaus | Honduras | Schweiz | 0:3 (0:2) |
42 | 25.06.2014 22:00 | ARD | Rio De Janeiro | Ecuador | Frankreich | 0:0 (0:0) |
Gruppe F Tabelle
Nr. | Team | Spiele | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 3 | 9 | 6:3 |
2 | Nigeria | 3 | 4 | 3:3 |
3 | Bosnien-Herzergowina | 3 | 3 | 4:4 |
4 | Iran | 3 | 1 | 1:4 |
Gruppe F Spielplan
Spiel | Datum - Uhrzeit | TV | Spielort | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 16.06.2014 00:00 | ZDF | Rio De Janeiro | Argentinien | Bosnien-Herzergowina | 2:1 (1:0) |
12 | 16.06.2014 21:00 | ARD | Curitiba | Iran | Nigeria | 0:0 |
27 | 21.06.2014 18:00 | ARD | Belo Horizonte | Argentinien | Iran | 1:0 (0:0) |
28 | 22.06.2014 00:00 | ARD | Cuiabá | Bosnien-Herzergowina | Nigeria | 0:1 (0:1) |
43 | 25.06.2014 18:00 | ARD | Porto Alegre | Nigeria | Argentinien | 2:3 (1:2) |
44 | 25.06.2014 18:00 | ARD | Salvador | Bosnien-Herzergowina | Iran | 3:1 (1:0) |
Gruppe G Tabelle
Nr. | Team | Spiele | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 7 | 7:2 |
2 | USA | 3 | 4 | 4:4 |
4 | Portugal | 3 | 4 | 4:7 |
3 | Ghana | 3 | 1 | 4:6 |
Gruppe G Spielplan
Spiel | Datum - dt. Uhrzeit | TV | Spielort | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16.06.2014 18:00 | ARD | Salvador | Deutschland | Portugal | 4:0 (3:0) |
14 | 17.06.2014 00:00 | ARD | Natal | Ghana | USA | 1:2 (0:1) |
29 | 21.06.2014 21:00 | ARD | Fortaleza | Deutschland | Ghana | 2:2 (0:0) |
30 | 22.06.2014 00:00 | ZDF | Manaus | Portugal | USA | 2:2 (1:0) |
45 | 26.06.2014 18:00 | ZDF | Recife | USA | Deutschland | 0:1 (0:0) |
46 | 26.06.2014 18:00 | ZDF | Brasília | Portugal | Ghana | 2:1 (1:0) |
[insert_php] include(‚trikotwerbung.html‘); [/insert_php]
Gruppe H Tabelle
Nr. | Team | Spiele | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 3 | 9 | 4:1 |
2 | Algerien | 3 | 4 | 6:5 |
3 | Russland | 3 | 2 | 2:3 |
4 | Südkorea | 3 | 1 | 3:6 |
Gruppe H Spielplan
Spiel | Datum - Uhrzeit | TV | Spielort | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 17.06.2014 18:00 | ZDF | Belo Horizonte | Belgien | Algerien | 2:1 (0:1) |
16 | 18.06.2014 00:00 | ZDF | Cuiabá | Russland | Südkorea | 1:1 (0:0) |
31 | 22.06.2014 18:00 | ZDF | Rio De Janeiro | Belgien | Russland | 1:0 (0:0) |
32 | 22.06.2014 21:00 | ZDF | Porto Alegre | Südkorea | Algerien | 2:4 (0:3) |
47 | 26.06.2014 22:00 | ZDF | São Paulo | Südkorea | Belgien | 0:1 (0:0) |
48 | 26.06.2014 22:00 | ZDF | Curitiba | Algerien | Russland | 1:1 (0:1) |