Die 53 europäischen Fußballnationen der UEFA spielen die Teilnehmer der Endrunde der WM 2014 in Brasilien in neun Gruppen aus. Die Tabellenersten kommen jeweils direkt weiter. Danach gibt es vier Playoff-Spiele, in dem die achtbesten Zweitplatzierten die weiteren vier Teilnehmer ausspielen. Insgesamt nehmen also 13 europäische Teilnehmer an der Endrunde der WM 2014 statt.
Hier finden Sie alle Kontinente:
Deutschland in der WM 2014 Qualifikation
Afrika | Asien | Ozeanien | Nord- und Mittelamerika | Südamerika
Nachdem die neun Erstplatzierten sicher dabei sind, kommt es zu den acht Bestplatzierten Zweiten zu Playoff-Spielen. Diese vier Gewinner fahren ebenfalls nach Brasilien. Das sind die Spiele:
Spiel Nr.1 | Datum | Team 1 | - | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.11.2013 | Griechenland | Rumänien | 3:1 (2:1) | |
2 | 15.11.2013 | Portugal | Schweden | 1:0 (0:0) | |
3 | 15.11.2013 | Ukraine | Frankreich | 2:0 (0:0) | |
4 | 15.11.2013 | Island | Kroatien | 0:0 (0:0) | |
5 | 19.11.2013 | Rumänien | Griechenland | 1:1 (0:1) | |
6 | 19.11.2013 | Schweden | Portugal | 2:3 (0:0) | |
7 | 19.11.2013 | Frankreich | Ukraine | 3:0 (2:0) | |
8 | 19.11.2013 | Kroatien | Island | 2:0 (0:0) |
Hier finden Sie den Stand der neun europäischen Qualifikationsgruppen zum 11.11.2013.
Die Tabelle der Gruppe A
Team Land Spiele G U V Tore Punkte
1 Belgien 10 8 2 0 18:04 26
2 Kroatien 10 5 2 3 12:09 17
3 Serbien 10 4 2 4 18:11 14
4 Schottland 10 3 2 5 08:12 11
5 Wales 10 3 1 6 09:20 10
6 Mazedonien 10 2 1 7 07:16 7
Die Tabelle der Gruppe B
Team Land Spiele G U V Tore Punkte
1 Italien 10 6 4 0 19:09 22
2 Dänemark 10 4 4 2 17:12 16
3 Tschechien 10 4 3 3 13:09 15
4 Bulgarien 10 3 4 3 14:09 13
5 Armenien 10 4 1 5 12:13 13
6 Malta 10 1 0 9 05:28 3
Die Tabelle der Gruppe C mit Deutschland
Team Land Spiele G U V Tore Punkte
1 Deutschland 10 9 1 0 36:10 28
2 Schweden 10 6 2 2 19:14 20
3 Österreich 10 5 2 3 20:10 17
4 Irland 10 4 2 4 16:17 14
5 Kasachstan 10 1 2 7 06:21 5
6 Färöer 10 0 1 9 04:29 1
Die Tabelle der Gruppe D
Team Land Spiele G U V Tore Punkte
1 Niederlande 10 9 1 0 34:05 28
2 Rumänien 10 6 1 3 19:12 19
3 Ungarn 10 5 2 3 21:20 17
4 Türkei 10 5 1 4 16:9 16
5 Estland 10 2 1 7 06:20 7
6 Andorra 10 0 0 10 00:30 0
Die Tabelle der Gruppe E
Team Land Spiele G U V Tore Punkte
1 Schweiz 10 7 3 0 17:06 24
2 Island 10 5 2 3 17:15 17
3 Slowenien 10 5 0 5 14:11 15
4 Norwegen 10 3 3 4 10:13 12
5 Albanien 10 3 2 5 09:11 11
6 Zypern 10 1 2 7 04:15 5
Die Tabelle der Gruppe F
Team Land Spiele G U V Tore Punkte
1 Russland 10 7 1 2 20:05 22
2 Portugal 10 6 3 1 20:09 21
3 Israel 10 3 5 2 19:14 14
4 Aserbaidschan
10 1 6 3 07:11 9
5 Nordirland 10 1 4 5 09:17 7
6 Luxemburg 10 1 3 6 07:26 6
Die Tabelle der Gruppe G
Team Land Spiele G U V Tore Punkte
1 Bosnien-Herzegowina 10 8 1 1 30:06 25
2 Griechenland 10 8 1 1 12:04 25
3 Slowakei 10 3 4 3 11:10 13
4 Litauen 10 3 2 5 09:11 11
5 Lettland 10 2 2 6 10:20 8
6 Liechtenstein 10 0 2 8 04:25 2
Die Tabelle der Gruppe H
Team Land Spiele G U V Tore Punkte
1 England 10 6 4 0 31:04 22
2 Ukraine 10 6 3 1 28:04 21
3 Montenegro 10 4 3 3 18:17 15
4 Polen 10 3 4 3 18:12 13
5 Moldawien 10 3 2 5 12:17 11
6 San Marino 10 0 0 10 01:54 0
Die Tabelle der Gruppe I
Team Land Spiele G U V Tore Punkte
1 Spanien 8 9 2 0 14:03 20
2 Frankreich 8 5 2 1 15:06 17
3 Finnland 8 2 3 3 05:09 9
4 Georgien 8 1 2 5 03:10 5
5 Weißrussland 8 1 1 6 07:16 4